ДипИФР сертификат DipIFR (rus) АССА ( Международная сертификация ACCA) онлайн-обучение
Длительность: с 12 сентября по 28 ноября 2021г.
Преподаватель-тренер: Пономаренко Ирина
DipIFR (rus) ACCA, CIPA, Сертификат аудитора серии А
Место проведения занятий: онлайн-тренинг
Экзамен 10 декабря 2021 года
Квалификация ACCA DipIFR (rus) предназначена для профессиональных бухгалтеров, аудиторов, экономистов, а также других специалистов финансовой сферы, которые:
- хотят получить ценные знания и практические навыки применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в своей работе;
- желают научиться на профессиональном уровне читать, понимать, анализировать МСФО и грамотно использовать их в процессе подготовки финансовой отчетности;
- нацелены на получение практических навыков в трансформации отчетности из национальных стандартов (П(с)БУ) в международные (МСФО), а также хотят научиться составлять консолидированную отчетность.
Целью данной квалификации является повышение уровня знаний специалиста в области МСФО, помощь в понимании основных концепций и принципов, лежащие в основе международных стандартов финансовой отчетности, а также формирование навыков применения МСФО на практике.
В результате изучения программы обладатели квалификации ACCA DipIFR (rus) будут уметь:
- Грамотно применять на практике основные принципы международного регулирования финансовой отчетности;
- Интерпретировать и применять конкретные стандарты IAS и IFRS на практике;
- Составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО (IAS и IFRS), а также постановлениями Постоянного комитета по интерпретациям;
- Составлять консолидированную финансовую отчетность холдингов и групп компаний, включающая дочерние, ассоциированные организации и совместные предприятия, в соответствии с МСФО;
- Трансформировать финансовую отчетность из национальных стандартов в международные.
РАСПИСАНИЕ
Дата проведения |
День недели |
Время |
Кол-во часов |
12 сентября | воскресенье | 08:30-13:00 | 4,5 |
19 сентября | воскресенье | 08:30-13:00 | 4,5 |
26 сентября | воскресенье | 08:30-13:00 | 4,5 |
3 октября | воскресенье | 08:30-13:00 | 4,5 |
7 октября | четверг | 17:30-21:30 | 4 |
10 октября | воскресенье | 08:30-13:00 | 4,5 |
17 октября | воскресенье | 08:30-13:00 | 4,5 |
21 октября | четверг | 17:30-21:30 | 4 |
24 октября | воскресенье | 08:30-13:00 | 3 |
31 октября | воскресенье | 08:30-13:00 | 4,5 |
4 ноября | четверг | 17:30-21:30 | 4,5 |
7 ноября | воскресенье | 08:30-13:30 | 5 |
14 ноября | воскресенье | 08:30-13:30 | 5 |
18 ноября | четверг | 17:30-21:30 | 4 |
21 ноября | воскресенье | 08:30-13:30 | 5 |
28 ноября | воскресенье | 08:30-13:30 | 5 |
Программа курса
Международные стандарты финансовой отчетности | |
МСФО 1 | «Представление финансовой отчётности» |
МСФО 2 | «Запасы» |
МСФО 8 | «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» |
МСФО 10 | «События, произошедшие после отчётного периода» |
МСФО 12 | «Налоги на прибыль» |
МСФО 16 | «Основные средства» |
МСФО 19 | «Вознаграждения работникам» |
МСФО 20 | «Учёт субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи» |
МСФО 21 | «Влияние изменений валютных курсов» |
МСФО 23 | «Затраты по займам» |
МСФО 24 | «Раскрытие информации о связанных сторонах» |
МСФО 27 | «Отдельная финансовая отчётность» |
МСФО 28 | «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» |
МСФО 32 | «Финансовые инструменты: представление информации» |
МСФО 33 | «Прибыль на акцию» |
МСФО 36 | «Обесценение активов» |
МСФО 37 | «Резервы, условные обязательства и условные активы» |
МСФО 38 | «Нематериальные активы» |
МСФО 40 | «Инвестиционная недвижимость» |
МСФО 41 | «Сельское хозяйство» |
МСФО (IFRS) 1 | «Применение Международных стандартов финансовой отчетности впервые» |
МСФО (IFRS) 2 | «Платежи с использованием акций» |
МСФО (IFRS) 3 | «Объединения компаний» |
МСФО (IFRS) 5 | «Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращенная деятельность» |
МСФО (IFRS) 6 | «Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов» |
МСФО (IFRS) 7 | «Финансовые инструменты: раскрытие информации» |
МСФО (IFRS) 8 | «Операционные сегменты» |
МСФО (IFRS) 9 | «Финансовые инструменты» |
МСФО (IFRS) 10 | «Консолидированная финансовая отчетность» |
МСФО (IFRS) 11 | «Cоглашения о совместной деятельности» |
МСФО (IFRS) 12 | «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» |
МСФО (IFRS) 13 | «Оценка по справедливой стоимости» |
МСФО (IFRS) 15 | «Выручка по договорам с покупателями» |
МСФО (IFRS) 16 | «Аренда» |
Другие положения | |
«Основы подготовки финансовой отчетности» |